






Thống kê tần suất cặp lô tô XSMB - Thống kê lô tô miền Bắc theo cặp
Hiện popup KQ nếu bấm vào ô tần suất
- To/nhỏ:
- 25%
- 50%
- 75%
- 100%
Ngày - tháng - năm |
06 - 06 - 23 |
05 - 06 - 23 |
04 - 06 - 23 |
03 - 06 - 23 |
02 - 06 - 23 |
01 - 06 - 23 |
31 - 05 - 23 |
30 - 05 - 23 |
29 - 05 - 23 |
28 - 05 - 23 |
27 - 05 - 23 |
26 - 05 - 23 |
25 - 05 - 23 |
24 - 05 - 23 |
23 - 05 - 23 |
22 - 05 - 23 |
21 - 05 - 23 |
20 - 05 - 23 |
19 - 05 - 23 |
18 - 05 - 23 |
17 - 05 - 23 |
16 - 05 - 23 |
15 - 05 - 23 |
14 - 05 - 23 |
13 - 05 - 23 |
12 - 05 - 23 |
11 - 05 - 23 |
10 - 05 - 23 |
09 - 05 - 23 |
08 - 05 - 23 |
Số lần về |
---|
00-55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
05-50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
07-70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
13-31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
14-41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
15-51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
17-71 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
19-91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||
26-62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | |||||||||||||||
27-72 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
34-43 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
36-63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
38-83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
39-93 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
46-64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||||
49-94 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||
57-75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
67-76 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||
68-86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
69-96 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
78-87 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Các cặp lô về nhiều nhất từ 07-05-2023 đến 06-06-2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
67-76
|
26 lần |
19-91
|
23 lần |
34-43
|
23 lần |
79-97
|
23 lần |
56-65
|
22 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
48-84
|
21 lần |
05-50
|
20 lần |
07-70
|
20 lần |
08-80
|
20 lần |
26-62
|
20 lần |
Các cặp lô về ít nhất từ 07-05-2023 đến 06-06-2023
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
69-96
|
13 lần |
33-88
|
12 lần |
01-10
|
11 lần |
68-86
|
11 lần |
22-77
|
10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29-92
|
10 lần |
47-74
|
10 lần |
06-60
|
9 lần |
11-66
|
9 lần |
89-98
|
9 lần |