







Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15 | về 4 lần |
02 | về 3 lần |
22 | về 3 lần |
79 | về 3 lần |
86 | về 3 lần |
30 | về 2 lần |
37 | về 2 lần |
44 | về 2 lần |
48 | về 2 lần |
51 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
61 | về 2 lần |
66 | về 2 lần |
68 | về 2 lần |
76 | về 2 lần |
78 | về 2 lần |
80 | về 2 lần |
97 | về 2 lần |
98 | về 2 lần |
03 | về 1 lần |
04 | về 1 lần |
06 | về 1 lần |
08 | về 1 lần |
09 | về 1 lần |
10 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
19 | về 1 lần |
20 | về 1 lần |
21 | về 1 lần |
23 | về 1 lần |
24 | về 1 lần |
25 | về 1 lần |
28 | về 1 lần |
29 | về 1 lần |
31 | về 1 lần |
32 | về 1 lần |
33 | về 1 lần |
34 | về 1 lần |
36 | về 1 lần |
39 | về 1 lần |
40 | về 1 lần |
41 | về 1 lần |
42 | về 1 lần |
43 | về 1 lần |
47 | về 1 lần |
50 | về 1 lần |
52 | về 1 lần |
56 | về 1 lần |
59 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62 | về 1 lần |
65 | về 1 lần |
67 | về 1 lần |
69 | về 1 lần |
71 | về 1 lần |
72 | về 1 lần |
73 | về 1 lần |
77 | về 1 lần |
83 | về 1 lần |
85 | về 1 lần |
87 | về 1 lần |
88 | về 1 lần |
89 | về 1 lần |
93 | về 1 lần |
99 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
05 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
12 | về 0 lần |
13 | về 0 lần |
16 | về 0 lần |
17 | về 0 lần |
18 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
27 | về 0 lần |
35 | về 0 lần |
38 | về 0 lần |
45 | về 0 lần |
46 | về 0 lần |
49 | về 0 lần |
53 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
55 | về 0 lần |
57 | về 0 lần |
60 | về 0 lần |
63 | về 0 lần |
64 | về 0 lần |
70 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
75 | về 0 lần |
81 | về 0 lần |
82 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
92 | về 0 lần |
94 | về 0 lần |
95 | về 0 lần |
96 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 11 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 10 lần |
Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 13 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 16 lần |
Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 13 lần | Tổng 8: 8 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 11 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 90 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
08 | về 36 lần |
62 | về 36 lần |
80 | về 35 lần |
97 | về 35 lần |
72 | về 34 lần |
66 | về 32 lần |
43 | về 31 lần |
52 | về 31 lần |
03 | về 30 lần |
05 | về 30 lần |
22 | về 30 lần |
15 | về 29 lần |
24 | về 29 lần |
30 | về 29 lần |
61 | về 29 lần |
14 | về 28 lần |
19 | về 28 lần |
32 | về 28 lần |
40 | về 28 lần |
51 | về 28 lần |
67 | về 28 lần |
75 | về 28 lần |
92 | về 28 lần |
26 | về 27 lần |
36 | về 27 lần |
48 | về 27 lần |
56 | về 27 lần |
57 | về 27 lần |
79 | về 27 lần |
83 | về 27 lần |
87 | về 27 lần |
89 | về 27 lần |
04 | về 26 lần |
09 | về 26 lần |
21 | về 26 lần |
59 | về 26 lần |
68 | về 26 lần |
71 | về 26 lần |
86 | về 26 lần |
93 | về 26 lần |
94 | về 26 lần |
02 | về 25 lần |
28 | về 25 lần |
37 | về 25 lần |
46 | về 25 lần |
50 | về 25 lần |
78 | về 25 lần |
84 | về 25 lần |
88 | về 25 lần |
10 | về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
23 | về 24 lần |
33 | về 24 lần |
34 | về 24 lần |
42 | về 24 lần |
07 | về 23 lần |
11 | về 23 lần |
18 | về 23 lần |
29 | về 23 lần |
49 | về 23 lần |
69 | về 23 lần |
74 | về 23 lần |
00 | về 22 lần |
06 | về 22 lần |
31 | về 22 lần |
35 | về 22 lần |
53 | về 22 lần |
55 | về 22 lần |
60 | về 22 lần |
64 | về 22 lần |
73 | về 22 lần |
12 | về 21 lần |
17 | về 21 lần |
20 | về 21 lần |
39 | về 21 lần |
70 | về 21 lần |
95 | về 21 lần |
96 | về 21 lần |
01 | về 20 lần |
13 | về 20 lần |
16 | về 20 lần |
27 | về 20 lần |
44 | về 20 lần |
85 | về 20 lần |
90 | về 20 lần |
98 | về 20 lần |
47 | về 19 lần |
54 | về 19 lần |
65 | về 19 lần |
76 | về 19 lần |
25 | về 18 lần |
38 | về 18 lần |
41 | về 18 lần |
45 | về 18 lần |
63 | về 18 lần |
81 | về 18 lần |
91 | về 18 lần |
58 | về 17 lần |
82 | về 17 lần |
99 | về 16 lần |
77 | về 15 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 260 lần | Đuôi 0: 247 lần | Tổng 0: 226 lần |
Đầu 1: 237 lần | Đuôi 1: 228 lần | Tổng 1: 228 lần |
Đầu 2: 243 lần | Đuôi 2: 274 lần | Tổng 2: 255 lần |
Đầu 3: 240 lần | Đuôi 3: 244 lần | Tổng 3: 239 lần |
Đầu 4: 233 lần | Đuôi 4: 242 lần | Tổng 4: 240 lần |
Đầu 5: 244 lần | Đuôi 5: 227 lần | Tổng 5: 249 lần |
Đầu 6: 255 lần | Đuôi 6: 246 lần | Tổng 6: 265 lần |
Đầu 7: 240 lần | Đuôi 7: 240 lần | Tổng 7: 244 lần |
Đầu 8: 247 lần | Đuôi 8: 242 lần | Tổng 8: 261 lần |
Đầu 9: 231 lần | Đuôi 9: 240 lần | Tổng 9: 223 lần |