






Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 100 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
65 | về 4 lần |
19 | về 3 lần |
76 | về 3 lần |
79 | về 3 lần |
81 | về 3 lần |
02 | về 2 lần |
04 | về 2 lần |
05 | về 2 lần |
14 | về 2 lần |
15 | về 2 lần |
18 | về 2 lần |
20 | về 2 lần |
26 | về 2 lần |
34 | về 2 lần |
39 | về 2 lần |
44 | về 2 lần |
49 | về 2 lần |
52 | về 2 lần |
56 | về 2 lần |
60 | về 2 lần |
61 | về 2 lần |
63 | về 2 lần |
67 | về 2 lần |
70 | về 2 lần |
75 | về 2 lần |
77 | về 2 lần |
83 | về 2 lần |
95 | về 2 lần |
96 | về 2 lần |
03 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
17 | về 1 lần |
21 | về 1 lần |
23 | về 1 lần |
24 | về 1 lần |
27 | về 1 lần |
28 | về 1 lần |
30 | về 1 lần |
31 | về 1 lần |
32 | về 1 lần |
33 | về 1 lần |
36 | về 1 lần |
37 | về 1 lần |
43 | về 1 lần |
45 | về 1 lần |
46 | về 1 lần |
47 | về 1 lần |
48 | về 1 lần |
53 | về 1 lần |
54 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
55 | về 1 lần |
57 | về 1 lần |
58 | về 1 lần |
59 | về 1 lần |
64 | về 1 lần |
66 | về 1 lần |
72 | về 1 lần |
73 | về 1 lần |
85 | về 1 lần |
87 | về 1 lần |
89 | về 1 lần |
91 | về 1 lần |
92 | về 1 lần |
97 | về 1 lần |
98 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
06 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
09 | về 0 lần |
10 | về 0 lần |
12 | về 0 lần |
13 | về 0 lần |
16 | về 0 lần |
22 | về 0 lần |
25 | về 0 lần |
29 | về 0 lần |
35 | về 0 lần |
38 | về 0 lần |
40 | về 0 lần |
41 | về 0 lần |
42 | về 0 lần |
50 | về 0 lần |
51 | về 0 lần |
62 | về 0 lần |
68 | về 0 lần |
69 | về 0 lần |
71 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
78 | về 0 lần |
80 | về 0 lần |
82 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
86 | về 0 lần |
88 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
93 | về 0 lần |
94 | về 0 lần |
99 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 10 lần |
Đầu 1: 11 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 10 lần |
Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 12 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 12 lần |
Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 15 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 14 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 10 lần |
Đầu 7: 14 lần | Đuôi 7: 11 lần | Tổng 7: 11 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 6 lần |
Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 12 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 100 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
56 | về 39 lần |
60 | về 39 lần |
41 | về 38 lần |
42 | về 37 lần |
44 | về 37 lần |
58 | về 36 lần |
70 | về 35 lần |
00 | về 34 lần |
16 | về 34 lần |
26 | về 34 lần |
49 | về 33 lần |
97 | về 33 lần |
39 | về 32 lần |
84 | về 32 lần |
91 | về 32 lần |
08 | về 31 lần |
34 | về 31 lần |
38 | về 31 lần |
63 | về 31 lần |
65 | về 31 lần |
74 | về 31 lần |
96 | về 31 lần |
04 | về 30 lần |
21 | về 30 lần |
23 | về 30 lần |
62 | về 30 lần |
67 | về 30 lần |
05 | về 29 lần |
17 | về 29 lần |
19 | về 29 lần |
43 | về 29 lần |
46 | về 29 lần |
50 | về 29 lần |
52 | về 29 lần |
12 | về 28 lần |
30 | về 28 lần |
53 | về 28 lần |
57 | về 28 lần |
71 | về 28 lần |
81 | về 28 lần |
85 | về 28 lần |
87 | về 28 lần |
89 | về 28 lần |
11 | về 27 lần |
32 | về 27 lần |
36 | về 27 lần |
48 | về 27 lần |
61 | về 27 lần |
77 | về 27 lần |
79 | về 27 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
90 | về 27 lần |
95 | về 27 lần |
20 | về 26 lần |
33 | về 26 lần |
40 | về 26 lần |
72 | về 26 lần |
86 | về 26 lần |
88 | về 26 lần |
93 | về 26 lần |
02 | về 25 lần |
03 | về 25 lần |
09 | về 25 lần |
24 | về 25 lần |
27 | về 25 lần |
55 | về 25 lần |
59 | về 25 lần |
64 | về 25 lần |
68 | về 25 lần |
75 | về 25 lần |
10 | về 24 lần |
13 | về 24 lần |
29 | về 24 lần |
54 | về 24 lần |
83 | về 24 lần |
92 | về 24 lần |
06 | về 23 lần |
15 | về 23 lần |
18 | về 23 lần |
22 | về 23 lần |
37 | về 23 lần |
45 | về 23 lần |
99 | về 23 lần |
01 | về 22 lần |
07 | về 22 lần |
35 | về 22 lần |
47 | về 22 lần |
51 | về 22 lần |
66 | về 22 lần |
69 | về 22 lần |
73 | về 22 lần |
78 | về 22 lần |
14 | về 21 lần |
28 | về 21 lần |
76 | về 21 lần |
25 | về 20 lần |
31 | về 20 lần |
80 | về 20 lần |
94 | về 19 lần |
98 | về 17 lần |
82 | về 16 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 266 lần | Đuôi 0: 288 lần | Tổng 0: 256 lần |
Đầu 1: 262 lần | Đuôi 1: 274 lần | Tổng 1: 272 lần |
Đầu 2: 258 lần | Đuôi 2: 265 lần | Tổng 2: 270 lần |
Đầu 3: 267 lần | Đuôi 3: 265 lần | Tổng 3: 278 lần |
Đầu 4: 301 lần | Đuôi 4: 275 lần | Tổng 4: 253 lần |
Đầu 5: 285 lần | Đuôi 5: 253 lần | Tổng 5: 277 lần |
Đầu 6: 282 lần | Đuôi 6: 286 lần | Tổng 6: 281 lần |
Đầu 7: 264 lần | Đuôi 7: 267 lần | Tổng 7: 272 lần |
Đầu 8: 256 lần | Đuôi 8: 259 lần | Tổng 8: 282 lần |
Đầu 9: 259 lần | Đuôi 9: 268 lần | Tổng 9: 259 lần |
Bình luận
Với biên độ 100 kỳ mở thưởng, bảng Thống kê kết quả 100 ngày có thể bao quát được chu kỳ của các cầu lô từ ngắn đến dài, thậm chí một số cầu ngắn có thể lặp lại một vài lần.
Thống kê XSMB 100 ngày theo giải đặc biệt
Dữ liệu trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 100 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê số lượt các đầu về nhiều trong 100 ngày
Cột 2: Thống kê số lượt các đuôi về nhiều trong 100 ngày
Cột 3: Thống kê số lượt các tổng về nhiều trong 100 ngày
Bạn có thể tham khảo thêm: TK XSMB 30 ngày , Thống kê XSMB 60 ngày để có nhiều thông tin hơn.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày theo lô tô
XSMB 100 ngày gần đây những số nào hay về nhất?. Bạn xem các thống tin trong bảng thống kê lô tô miền Bắc ở bên dưới với các cột sau:
Cột 1: Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày liên tiếp mà lô về nhiều nhất
Cột 2: Thống kê đuôi mà lô về nhiều nhất
Cột 3: Thống kê tổng mà lô về nhiều nhất
Đừng quên tham khảo bảng Lô gan MB để có phương án tốt nhất.